您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎光临~荷塘锅炉配件厂

全国服务热线: 13863530836

{sdcms:class_title}

网站首页 > 5月7日聊城市场无缝钢管行情

5月7日聊城市场无缝钢管行情

5月7日聊城市场无缝钢管行情

作者:锅炉配件厂 日期:2020/5/7

品名

规格

全部 材质

全部 产地

全部 行情价格 涨跌 备注

无缝管 159*5 20# 洪都 4510元/吨 -- 无

无缝管 159*5 20# 盛源 4560元/吨 -- 无

无缝管 114*5 20# 洪都 4510元/吨 -- 无

无缝管 114*5 20# 盛源 4360元/吨 -- 无

无缝管 76*4.5 20# 洪都 4610元/吨 -- 无

无缝管 76*4.5 20# 盛源 4410元/吨 -- 无

无缝管 57*4 20# 洪都 4610元/吨 -- 无

无缝管 57*4 20# 盛源 4660元/吨 -- 无

无缝管 38*3.5 20# 洪都 4860元/吨 -- 无

无缝管 38*3.5 20# 盛源 4960元/吨 -- 无

无缝管 108*5 20# 包钢 4410元/吨 -- 无

无缝管 89*5 20# 包钢 4510元/吨 -- 无

无缝管 159*5 20# 新冶特 4350元/吨 -- 无

无缝管 76*4.5 20# 新冶特 4300元/吨 -- 无

无缝管 108*5 20# 新冶特 4250元/吨 -- 无

无缝管 219*6 20# 新冶特 4450元/吨 -- 无

无缝管 273*7 20# 新冶特 4450元/吨 -- 无

无缝管 325*8 20# 新冶特 4570元/吨 -- --

无缝管 377*8 20# 新冶特 4750元/吨 -- 无

无缝管 426*11 20# 新冶特 4800元/吨 -- 无

无缝管 57*3.5 20# 山东 4480元/吨 -- 无

无缝管 76*4 20# 山东 4460元/吨 -- 无

无缝管 89*4 20# 山东 4410元/吨 -- 无

无缝管 219*6 20# 冶钢 4510元/吨 -- 无

无缝管 273*7 20# 冶钢 4560元/吨 -- 无

无缝管 325*8 20# 冶钢 4710元/吨 -- 无

无缝管 426*10 20# 冶钢 5210元/吨 -- 无

无缝管 25*3 20# 无锡 5960元/吨 -- 无

无缝管 32*3 20# 无锡 5460元/吨 -- 无

无缝管 38*3 20# 无锡 5160元/吨 -- 无

无缝管 42*3.5 20# 山东 4610元/吨 -- 无

无缝管 108*4 20# 山东 4410元/吨 -- 无

无缝管 159*5 20# 冶钢 4460元/吨 -- 无

无缝管 168*5 20# 冶钢 4510元/吨 -- 无

无缝管 377*9 20# 冶钢 5060元/吨 -- 无

无缝管 42*3.5 20# 山东金宝诚 4820元/吨 -- --

无缝管 42*4 20# 山东九阳 4370元/吨 -- --

无缝管 48*4 20# 山东金宝诚 4320元/吨 -- --

无缝管 50*5 20# 山东金宝诚 4720元/吨 -- --

无缝管 50*5 20# 临沂金正阳 4240元/吨 -- --

无缝管 57*3.5 20# 临沂金正阳 4240元/吨 -- --

无缝管 108*4.5 20# 临沂金正阳 4140元/吨 -- --

无缝管 133*4.5 20# 临沂金正阳 4240元/吨 -- --

无缝管 159*6 20# 临沂金正阳 4140元/吨 -- --

无缝管 76*4 20# 衡阳 4680元/吨 -- 无

无缝管 89*4 20# 衡阳 4630元/吨 -- 无

无缝管 108*4 20# 衡阳 4630元/吨 -- 无

无缝管 133*4.5 20# 衡阳 4480元/吨 -- 无

无缝管 159*5 20# 衡阳 4480元/吨 -- 无

无缝管 219*6 20# 衡阳 4480元/吨 -- 无

无缝管 273*7 20# 衡阳 4580元/吨 -- 无

无缝管 325*8 20# 衡阳 4660元/吨 -- 无

无缝管 377*8 20# 衡阳 4960元/吨 -- 无

无缝管 Φ102*4 Q345B 天津 6010元/吨 -- --

无缝管 Φ114*5 Q345B 冶钢 5810元/吨 -- --

无缝管 Φ108*6 Q345B 天津 5760元/吨 -- --

无缝管 Φ133*4.5 Q345B 冶钢 5730元/吨 -- --

无缝管 Φ127*8 Q345B 冶钢 5760元/吨 -- --

无缝管 Φ426*10 Q345B 冶钢 5960元/吨 -- --

无缝管 Φ133*8 Q345B 天津 5760元/吨 -- --

无缝管 Φ273*8 Q345B 冶钢 5660元/吨 -- --

无缝管 Φ159*10 Q345B 天津 5710元/吨 -- --

无缝管 Φ159*8 Q345B 山东 5710元/吨 -- --

无缝管 Φ194*8 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ219*14 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ245*14 Q345B 山东 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ245*12 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ377*14 Q345B 天津 5810元/吨 -- --

无缝管 Φ377*16 Q345B 包钢 5810元/吨 -- --

无缝管 Φ76*6 Q345B 天津 6010元/吨 -- --

无缝管 Φ89*4 Q345B 天津 6010元/吨 -- --

无缝管 Φ25*3 Q345B 无锡 6410元/吨 -- --

无缝管 Φ38*3 Q345B 无锡 6360元/吨 -- --

无缝管 Φ32*3 Q345B 无锡 6290元/吨 -- --

无缝管 Φ194*10 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ194*12 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ219*10 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ219*12 Q345B 天津 5610元/吨 -- --

无缝管 Φ219*12 Q345B 承德 5660元/吨 -- --

无缝管 Φ133*6 Q345B 承德 5760元/吨 -- --

无缝管 Φ108*6 Q345B 承德 6060元/吨 -- --

无缝管 426*20 345B 包钢 6160元/吨 -- --

无缝管 530*10 20# 衡阳 5070元/吨 -- --


热门产品
    没有资料
首页 产品 手机 顶部